
鹏基空气源热水机组运行费用比较
以每天产生10吨热水,温差35°C,制热量350000kcal。
| 热水设备 | 热源数值 | 热源单价 | 运行成本 |
| 电锅炉 | 350000kcal÷817kcal/kwh=428kwh | 1元/kwh | 428元 |
| 电锅炉(谷电) | 350000kcal÷817kcal/kwh=428kwh | 0.4元/kwh | 171.2元 |
| 液化气锅炉 | 350000kcal÷7560kcal/kwh=46.3kwh | 5.6元/kg | 259.3元 |
| 天然气锅炉 | 350000kcal÷6450kcal/kwh=54.3kwh | 3.2元/m3 | 173.8元 |
| 管道煤气锅炉 | 350000kcal÷2660kcal/kwh=131.6kwh | 5.6元/kg | 737.0元 |
| 柴油锅炉 | 350000kcal÷8160kcal/kwh=42.9kwh | 5.39元/kg | 231.2元 |
| 煤锅炉 | 350000kcal÷2580kcal/kwh=135.7kwh | 0.64元/kg | 86.8元 |
| 热泵 | 350000kcal÷4300kcal/kwh=81.4kwh | 0.689元/kwh | 56.0元 |
| 热泵(谷电) | 350000kcal÷4300kcal/kwh=81.4kwh | 0.258元/kwh | 21.0元 |
